产品分类
产品规格-1

参数范围
![]() |
标准输出角度 | 200、220 度 |
| 输出扭矩 | 2800 -- 6700NM | |
| 保持扭矩 | 6100 -- 14300NM | |
| 跨骑式弯矩负载 | 4200 -- 10100NM | |
| 安装方式 | 地脚式 |
产品参数
| 型号 | 28 | 50 | 67 |
| 输出扭矩 Nm@21MPA | 2800 | 5000 | 6700 |
| 保持扭矩 Nm@21MPA | 6100 | 10600 | 14300 |
| 旋转角度 | 220° | 220° | 200° |
| 跨骑安装最大弯矩 Nm | 4200 | 7600 | 10100 |
| 径向负载 kg | 2040 | 3130 | 3900 |
| 轴向负载 kg | 2040 | 3130 | 3900 |
| 排量 cc | 775 | 1360 | 1650 |
| 重量 kg | 33.6 | 58 | 75 |
| D1 安装盘直径 mm | 140 | 165 | 178 |
| D2 花键连接器(可选)直径 mm | 80 | 89.9 | 98.3 |
| F1 轴端花键尺寸 | 公制尺寸,详见图纸 | ||
| F2 轴端固定孔规格(两端)mm | M12*1.75 | M12*1.75 | M12*1.75 |
| F3 地脚安装孔螺栓规格 mm | M16*2 | M20*2.5 | M22*2.5 |
| H1 不含平衡阀高度 mm | 150 | 176 | 203 |
| H2 底面距中心线高 mm | 73.2 | 83.9 | 102 |
| H3 总高度 mm | 173 | 196 | 220 |
| L1 总长度,含连接器 mm | 431 | 561 | 608 |
| L2 总长度,不含连接器 mm | 417 | 546 | 579 |
| L3 不含旋转部分长度 mm | 335 | 422 | 445 |
| L4 地脚安装孔距 | 265 | 320 | 320 |
| L5 轴端面与安装孔距离 mm | 75.1 | 113 | 130 |
| L6 轴伸 mm | 40.9 | 61.9 | 67.6 |
| L7 花键长度 mm | 20.6 | 40 | 49 |
| L8 可选花键连接器长度 mm | 32.5 | 52.6 | 60.5 |
| W1 地脚安装孔宽度 mm | 104 | 140 | 150 |
| W2 总宽度 | 133 | 170 | 203 |
| P1 P2 壳体油口 | ISO-1179-1/BSPP 'G' 系列, 尺寸从1/8 到 1/4,详见图纸。 | ||
| V1 V2 阀体油扣 | ISO-11926/SAE 系列, 尺寸为 7/16,详见图纸。 | ||

