
产品规格-1
参数范围
![]() |
标准输出角度 | 180、360 度 |
输出扭矩 | 1900 -- 24000NM | |
保持扭矩 | 4900 -- 59000NM | |
跨骑式弯矩负载 | 19200 -- 256000NM | |
悬臂式弯矩负载 | 5200 -- 72900NM | |
安装方式 | 地脚式、法兰式 |
产品参数
型号 | 19 | 28 | 47 | 73 | 105 | 140 | 180 | 240 |
输出扭矩 Nm@21MPA | 1900 | 2800 | 4700 | 7300 | 10500 | 14000 | 18000 | 24000 |
保持扭矩 Nm@21MPA | 4900 | 6800 | 12000 | 18000 | 26000 | 35000 | 46000 | 59000 |
悬臂安装弯矩 Nm | 5200 | 7100 | 11900 | 18400 | 29500 | 38800 | 55900 | 72900 |
跨骑式安装弯矩(180°)Nm | 13400 | 16900 | 30800 | 47800 | 75100 | 98900 | 130500 | 170000 |
跨骑式安装弯矩(360°)Nm | 19200 | 24600 | 45400 | 71200 | 111500 | 146000 | 197700 | 256500 |
径向负载 kg | 1800 | 2300 | 3600 | 5000 | 6800 | 8200 | 10000 | 11800 |
轴向负载 kg | 1400 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5900 | 6800 | 8200 |
排量(180°)cc | 492 | 688 | 1180 | 1870 | 2680 | 3540 | 4650 | 6000 |
排量(360°)/cc | 980 | 1390 | 2360 | 3740 | 5360 | 7080 | 9320 | 12000 |
重量(180°)kg | 34.5 | 50 | 72.5 | 110 | 160 | 220 | 280 | 360 |
重量(360°)kg | 45.5 | 63.4 | 100 | 140 | 200 | 290 | 370 | 455 |
D1 安装盘直径 mm | 139 | 155 | 183 | 209 | 234 | 263 | 288 | 310 |
D2 壳体直径 mm | 140 | 152 | 178 | 203 | 229 | 254 | 279 | 305 |
F1 法兰端螺丝孔尺寸 mm | M12*1.75 | M16*2 | M20*2.5 | M22*2.5 | M24*3 | M27*3 | M27*3 | M30*3.5 |
F2 法兰端螺丝孔个数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
F3 法兰端螺丝孔中心圆直径 mm | 115 | 125 | 150 | 170 | 195 | 215 | 240 | 255 |
F4 端盖端螺栓孔尺寸 mm | M10*1.5 | M12*1.75 | M16*2 | M20*2.5 | M22*2.5 | M24*3 | M27*3 | M27*3 |
F5 端盖端螺丝数量 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
F6 端盖端螺丝孔中心圆直径 mm | 108 | 120 | 133 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 |
F7 安装孔直径 mm | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M36 |
H1 不含平衡阀高度 mm | 156 | 186 | 212 | 240 | 276 | 305 | 327 | 362 |
H2 底面距中心线高 mm | 80 | 94.9 | 108 | 122 | 140 | 154 | 165 | 184 |
H3 地脚高 mm | 48 | 70 | 78 | 88 | 105 | 110 | 120 | 135 |
H4 总高度 mm | 179 | 201 | 226 | 271 | 283 | 310 | 334 | 366 |
L1 总长度(180°)mm | 298 | 323 | 365 | 413 | 475 | 524 | 551 | 600 |
L1 总长度(360°)mm | 427 | 470 | 538 | 615 | 705 | 776 | 836 | 906 |
L2 不含旋转法兰长度(180°) mm | 261 | 286 | 323 | 363 | 431 | 463 | 493 | 534 |
L2 不含旋转法兰长度(360°) mm | 392 | 433 | 496 | 565 | 661 | 715 | 775 | 843 |
L3 法兰与平衡阀距离(180°) mm | 75.2 | 134 | 143 | 130 | 152 | 185 | 196 | 221 |
L3 法兰与平衡阀距离(360°)mm | 149 | 157 | 197 | 232 | 267 | 308 | 338 | 374 |
L4 地脚安装孔距离(180°)mm | 229 | 248 | 281 | 314 | 374 | 400 | 426 | 460 |
L4 地脚安装孔距离(360°)mm | 358 | 395 | 454 | 516 | 604 | 652 | 708 | 766 |
L5 法兰与安装孔距离 mm | 38.1 | 43.9 | 50 | 56.9 | 59.9 | 74.2 | 75.9 | 80 |
W1 地脚安装孔宽度 mm | 190 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 410 | 450 |
W2 总宽度 | 222 | 268 | 310 | 350 | 400 | 447 | 484 | 530 |
P1 P2 壳体油口 | ISO-1179-1/BSPP 'G' 系列, 尺寸从1/8 到 1/4,详见图纸。 | |||||||
V1 V2 阀体油口 | ISO-1179-1/BSPP 'G' 系列, 尺寸3/8,详见图纸。 |
标准输出角度:180°、360°
输出扭矩:1900-24000NM
保持扭矩:4900-59000NM
跨骑式弯矩负载:19200-256000NM
悬臂式弯矩负载:5200-72900NM
安装方式:地脚式、法兰式